FXキャッシュバック企画一覧
比較コンテンツ
- スプレッド 
- スワップ金利 
- 1000通貨単位 
- iPhone& Android 
 でお勧め
- FXバイナリー 
 オプション
| FX業者 | 米ドル 円 | 豪ドル 円 | ユーロ 米ドル | 通貨 ペア | 手数料 | キャッシ ュバック | 羊飼いタ イアップ | ||||
| GMOクリック証券[FXネオ] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(9-27時) | 0.5 銭 原則固定(9-27時) | 0.3 pips 原則固定(9-27時) | 24 | 0円 | あり | あり | ![GMOクリック証券[FXネオ]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![GMOクリック証券[FXネオ]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 159 | 93 | -83 | ||||||||
| GMO外貨[外貨ex] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(8-27時) | 0.5 銭 原則固定(8-27時) | 0.3 pips 原則固定(8-27時) | 24 | 0円 | あり | あり | ![GMO外貨[外貨ex]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![GMO外貨[外貨ex]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 158 | 90 | -65 | ||||||||
| ヒロセ通商[LION FX] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(9-27時) ~5/17 | 0.5 銭 原則固定(9-27時) ~5/17 | 0.3 pips 上限1.7pips | 54 | 0円 | あり | あり | ![ヒロセ通商[LION FX]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![ヒロセ通商[LION FX]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 155 | 85 | -74 | ||||||||
| SBIFXトレード[SBIFXTRADE] | スプレッド | 0.18 銭 | 0.48 銭 | 0.3 pips | 34 | 0円 | あり | なし | ![SBIFXトレード[SBIFXTRADE]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![SBIFXトレード[SBIFXTRADE]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 155 | 86 | -85 | ||||||||
| FXブロードネット[ブロードライトコース] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(8-28時) | 0.6 銭 原則固定(8-28時) | 0.3 pips 原則固定(8-28時) | 24 | 0円 | あり | あり | ![FXブロードネット[ブロードライトコース]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![FXブロードネット[ブロードライトコース]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 161 | 90 | -123 | ||||||||
| セントラル短資FX[FXダイレクトプラス] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(17-24時) | 0.4 銭 原則固定(17-24時) | 0.2 pips 原則固定(17-24時) | 27 | 0円 | あり | あり | ![セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 159 | 85 | -71 | ||||||||
| JFX[MATRIXTRADER] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(9-27時) ~5/17 | 0.5 銭 原則固定(9-27時) ~5/17 | 0.3 pips 上限1.7pips | 41 | 0円 | あり | あり | ![JFX[MATRIXTRADER]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![JFX[MATRIXTRADER]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 155 | 85 | -74 | ||||||||
| FX業者 | 米ドル 円 | 豪ドル 円 | ユーロ 米ドル | 通貨 ペア | 手数料 | キャッシ ュバック | 羊飼いタ イアップ | ||||
| GMOクリック証券[FXネオ] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(9-27時) | 0.5 銭 原則固定(9-27時) | 0.3 pips 原則固定(9-27時) | 24 | 0円 | あり | あり | ![GMOクリック証券[FXネオ]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![GMOクリック証券[FXネオ]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 159 | 93 | -83 | ||||||||
| GMO外貨[外貨ex] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(8-27時) | 0.5 銭 原則固定(8-27時) | 0.3 pips 原則固定(8-27時) | 24 | 0円 | あり | あり | ![GMO外貨[外貨ex]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![GMO外貨[外貨ex]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 158 | 90 | -65 | ||||||||
| ヒロセ通商[LION FX] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(9-27時) ~5/17 | 0.5 銭 原則固定(9-27時) ~5/17 | 0.3 pips 上限1.7pips | 54 | 0円 | あり | あり | ![ヒロセ通商[LION FX]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![ヒロセ通商[LION FX]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 155 | 85 | -74 | ||||||||
| アイネット証券[アイネットFX] | スプレッド | 0.7 銭 上限2.5銭 | 1.5 銭 上限4.0銭 | 0.7 pips 上限1.5pips | 24 | 0円 | なし | なし | ![アイネット証券[アイネットFX]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![アイネット証券[アイネットFX]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 120 | 60 | -150 | ||||||||
| JFX[MATRIXTRADER] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(9-27時) ~5/17 | 0.5 銭 原則固定(9-27時) ~5/17 | 0.3 pips 上限1.7pips | 41 | 0円 | あり | あり | ![JFX[MATRIXTRADER]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![JFX[MATRIXTRADER]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 155 | 85 | -74 | ||||||||
| FXブロードネット[ブロードライトコース] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(8-28時) | 0.6 銭 原則固定(8-28時) | 0.3 pips 原則固定(8-28時) | 24 | 0円 | あり | あり | ![FXブロードネット[ブロードライトコース]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![FXブロードネット[ブロードライトコース]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 161 | 90 | -123 | ||||||||
| セントラル短資FX[FXダイレクトプラス] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(17-24時) | 0.4 銭 原則固定(17-24時) | 0.2 pips 原則固定(17-24時) | 27 | 0円 | あり | あり | ![セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 159 | 85 | -71 | ||||||||
| FX業者 | 米ドル 円 | 豪ドル 円 | ユーロ 米ドル | 通貨 ペア | 手数料 | キャッシ ュバック | 羊飼いタ イアップ | ||||
| SBIFXトレード[SBIFXTRADE] | スプレッド | 0.18 銭 | 0.48 銭 | 0.3 pips | 34 | 0円 | あり | なし | ![SBIFXトレード[SBIFXTRADE]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![SBIFXトレード[SBIFXTRADE]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 155 | 86 | -85 | ||||||||
| ヒロセ通商[LION FX] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(9-27時) ~5/17 | 0.5 銭 原則固定(9-27時) ~5/17 | 0.3 pips 上限1.7pips | 54 | 0円 | あり | あり | ![ヒロセ通商[LION FX]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![ヒロセ通商[LION FX]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 155 | 85 | -74 | ||||||||
| GMO外貨[外貨ex] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(8-27時) | 0.5 銭 原則固定(8-27時) | 0.3 pips 原則固定(8-27時) | 24 | 0円 | あり | あり | ![GMO外貨[外貨ex]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![GMO外貨[外貨ex]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 158 | 90 | -65 | ||||||||
| FXブロードネット[ブロードライトコース] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(8-28時) | 0.6 銭 原則固定(8-28時) | 0.3 pips 原則固定(8-28時) | 24 | 0円 | あり | あり | ![FXブロードネット[ブロードライトコース]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![FXブロードネット[ブロードライトコース]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 161 | 90 | -123 | ||||||||
| 岡三証券[岡三アクティブFX] | スプレッド | 0.8 銭 | 0.9 銭 | 0.7 pips | 20 | 0円 | なし | なし | ![岡三証券[岡三アクティブFX]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![岡三証券[岡三アクティブFX]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 155 | 85 | -74 | ||||||||
| サクソバンク証券[FX] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定 (8-27時59分) | - | 0.4 pips 原則固定 (8-27時59分) | 158 | 0円 | なし | なし | ![サクソバンク証券[FX]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![サクソバンク証券[FX]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 103 | 57 | -144 | ||||||||
| セントラル短資FX[FXダイレクトプラス] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(17-24時) | 0.4 銭 原則固定(17-24時) | 0.2 pips 原則固定(17-24時) | 27 | 0円 | あり | あり | ![セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 159 | 85 | -71 | ||||||||
| FX業者 | 米ドル 円 | 豪ドル 円 | ユーロ 米ドル | 通貨 ペア | 手数料 | キャッシ ュバック | 羊飼いタ イアップ | ||||
| GMOクリック証券[FXネオ] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(9-27時) | 0.5 銭 原則固定(9-27時) | 0.3 pips 原則固定(9-27時) | 24 | 0円 | あり | あり | ![GMOクリック証券[FXネオ]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![GMOクリック証券[FXネオ]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 159 | 93 | -83 | ||||||||
| GMO外貨[外貨ex] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(8-27時) | 0.5 銭 原則固定(8-27時) | 0.3 pips 原則固定(8-27時) | 24 | 0円 | あり | あり | ![GMO外貨[外貨ex]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![GMO外貨[外貨ex]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 158 | 90 | -65 | ||||||||
| ヒロセ通商[LION FX] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(9-27時) ~5/17 | 0.5 銭 原則固定(9-27時) ~5/17 | 0.3 pips 上限1.7pips | 54 | 0円 | あり | あり | ![ヒロセ通商[LION FX]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![ヒロセ通商[LION FX]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 155 | 85 | -74 | ||||||||
| SBIFXトレード[SBIFXTRADE] | スプレッド | 0.18 銭 | 0.48 銭 | 0.3 pips | 34 | 0円 | あり | なし | ![SBIFXトレード[SBIFXTRADE]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![SBIFXトレード[SBIFXTRADE]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 155 | 86 | -85 | ||||||||
| FXブロードネット[ブロードライトコース] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(8-28時) | 0.6 銭 原則固定(8-28時) | 0.3 pips 原則固定(8-28時) | 24 | 0円 | あり | あり | ![FXブロードネット[ブロードライトコース]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![FXブロードネット[ブロードライトコース]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 161 | 90 | -123 | ||||||||
| セントラル短資FX[FXダイレクトプラス] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(17-24時) | 0.4 銭 原則固定(17-24時) | 0.2 pips 原則固定(17-24時) | 27 | 0円 | あり | あり | ![セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 159 | 85 | -71 | ||||||||
| JFX[MATRIXTRADER] | スプレッド | 0.2 銭 原則固定(9-27時) ~5/17 | 0.5 銭 原則固定(9-27時) ~5/17 | 0.3 pips 上限1.7pips | 41 | 0円 | あり | あり | ![JFX[MATRIXTRADER]トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  ![JFX[MATRIXTRADER]トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 155 | 85 | -74 | ||||||||
| FX業者 | 米ドル 円 | 豪ドル 円 | ユーロ 米ドル | 通貨 ペア | 手数料 | キャッシ ュバック | 羊飼いタ イアップ | ||||
| GMOクリック証券[外為オプション](オプション取引) | スプレッド | - | - | - | 5 | 0円 | なし | なし | トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| GMO外貨[オプトレ!](オプション取引) | スプレッド | - | - | - | 8 | 0円 | なし | なし | トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| トレイダーズ証券[みんなのオプション](オプション取引) | スプレッド | - | - | - | 4 | 0円 | なし | なし | トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| IG証券[FXバイナリー](オプション取引) | スプレッド | - | - | - | 7 | 0円 | なし | なし | トレードクチコミ](https://www.fxremember.com/img/common/button_kuchikomi.png)  トレード](https://www.fxremember.com/img/common/button_koushiki.png)  | ||
| スワップ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
FX取引に活用できる!お勧めコンテンツ
関連リンク
- 米ドル円・チャート記録
- ユーロ米ドル・チャート記録
- 英ポンド米ドル・チャート記録
- ユーロ円・チャート記録
- 英ポンド円・チャート記録
- 豪ドル円・チャート記録
- カナダ円・チャート記録
- FX!経済指標発表時動画
- NYダウ・金・原油・チャート記録
- FX!低スプレッド・比較
- FX!高スワップ金利・比較
- FX!取引可能時間・比較
- FX!iPhone・Android・対応一覧
- FX!1000通貨単位取引可能・一覧
- FX!MT4でFXトレード・提供一覧
- FX!決済方法別・比較
- FX!バイナリー・オプション・提供一覧
- FX!自動売買・シグナル・提供一覧
- FX!売買比率&注文情報・提供一覧
- FX!取引システム画像・比較
- FX業界ニュース
- FX無料セミナー情報
- FX比較
- CFD比較
- CFDブログ
- IPO・PO・海外IPO情報
- ぱっと見テクニカル
- 羊飼いのiPhoneアプリ
- FX取引会社のクチコミ&評判
- FX!キャッシュバック一覧
最新のお知らせ
- 2022/10/21 08:12 
 [2020/10/13]当サイトの運営の終了に関して
- 2014/08/12 16:55 
 [2013/10/1]当サイトのデザインをリニューアルしました!
- 2013/06/18 22:18 
 [2013/6/18]『羊飼いのFX取引戦略ブログ』を正式に開始
- 2013/06/18 01:19 
 [2013/6/18]『羊飼いのFX取引戦略ブログ』をテスト投稿中
- 2013/03/02 19:40 
 [2013/3/2]お知らせ:ティックデータ更新に関して
 
羊飼い限定タイアップ一覧

- 人気3千円FXブロードネット

- 人気5000円GMOクリック証券
- 増額+3千円SBIFXトレード
- 新規3千円インヴァスト証券[トライオートFX]
- +3千円LIGHT FX
- 増額+5千円みんなのFX
- +2千円ヒロセ通商[LIONFX]
- +5千円JFX[マトリックス]
- 人気3千円外為オンライン












 
       
       
       
      








※外為どっとコムのスプレッド提示時間帯:対象期間中の各営業日午前9時~翌午前3時
※スプレッド:原則固定は例外あり
※キャンペーン:10万通貨のトレードで1500円貰える案件よりも条件的にお得なものを対象とする
※スプレッド、スワップ金利(1万通貨取引で買いの時)、手数料、その他FXの比較に関する情報は、2024年5月1日調査したもの